| Haderslev Realskole, Sønderjylland | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | I alt |
| 1 Jeppe Christensen | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2½ |
| 2 Jens Erik Gade | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4½ |
| 3 Henrik Edelmann | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 4 Niels Peter Gade | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4½ |
| Holdleder: Bjarne Light | 1½ | 1 | 4 | 1½ | 3½ | 3 | 2 | 16½ |
| Jetsmark, Nordjylland | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | I alt |
| 1 Andreas Vigen Nielsen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 Casper Hallager | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 Andreas V Larsen | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 3 |
| 4 Louise Højen | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 |
| Holdleder: Bjarne Søndergaard | 3 | 2 | 1½ | 2 | ½ | 1½ | ½ | 11 |
| Mårslet Skole, Århus | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | I alt |
| 1 Peter Grove | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 Jens Fogh | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 3 Mads Kring Andersen | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 4 Michael Madsen | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2½ | ||
| 5 Aske Stubsgaard | 0 | 1 | 1 | |||||
| Holdleder:Kurt Ohlsen | 3 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 4 | 2 | 22 |
| N. Zahles Gymnasieskole, København | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | I alt |
| 1 Sixten Thestrup | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 Jakob Brorsen | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3½ |
| 3 Alex Fong | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4½ |
| 4 Teng He | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6 |
| Holdleder: Leif Jürgensen | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 4 | 2½ | 2½ | 19 |
| Skivehus, Viborg | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | I alt |
| 1 Thor Hammershøj | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2 Bjarke H Olesen | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 2½ |
| 3 Bjarke D Mogensen | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 4 Anders T Tang | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2½ |
| Holdleder: Thor Hammershøj | 1 | 2 | 1½ | 2½ | 0 | 0 | 4 | 11 |
| Gislinge Skole, Vestsjælland | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | I alt |
| 1 Michael W Jensen | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ |
| 2 Anders H Larsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Lars Petersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Mathias L Mortensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holdleder: Per Bromann | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ |
| Giersings Realskole, Fyn | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | I alt |
| 1 Christian Steen Larsen | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1½ |
| 2 Casper-Emil Rouchmann | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3½ |
| 3 Anders Storkehave | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ |
| 4 Thorbjørn Lind Jensen | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 3 | |
| 5 Jens -Jakob Sigurdarson | 0 | 0 | ||||||
| Holdleder: Kim Skaaning | 1 | 3½ | 2½ | 2 | 1 | 1 | 1½ | 12½ |
| Parkskolen, Struer | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | 5.r | 6.r | 7.r | I alt |
| 1 Kevin Leutenberger | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5½ |
| 2 Thomas Astrup | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ |
| 3 Flemming Kamstrup | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3½ |
| 4 Ashok Anandaratna | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 5 Jonas Friis Bach | ||||||||
| Holdleder: Ole Søndergaard | 3 | 2 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 2 | 18½ |
Sidst opdateret: 18. januar 2006
www.epinion.dk