| Mestergruppen | 1.r 25.10 | 2.r 08.11 | 3.r 30.11 | 4.r 13.01 | 5.r 31.01 | 6.r 01.03 | 7.r uge11 | Points | MP | Plac. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetsmark 2 | 1½ | 5 | 1½ | 6 | 7 | 1½ | 8 | 3 | 2 | 4 | 4½ | 0 | 8 | |||||||||||
| 2 | Aalborg 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | |||||||||||
| 3 | Nørresundby 3 | 1 | 5 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 8 | 7 | 9 | 2 | 4 | |||||||||
| 4 | Nibe | 7 | 3½ | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 | 8½ | 3 | 5 | |||||||||||
| 5 | Hobro/Hadsund | 1 | 4½ | 4 | 3 | 4½ | 8 | 4 | 2 | 7 | 6 | 13 | 6 | 2 | |||||||||||
| 6 | Aalborg 3 | 2 | 5 | 1 | 4½ | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 13½ | 6 | 1 | |||||||||||
| 7 | Aabybro | 2½ | 4 | 8 | 3½ | 4½ | 1 | 2 | 6 | 5 | 3 | 10½ | 4 | 3 | |||||||||||
| 8 | Hjørring | 3 | 1 | 5 | 2½ | 7 | 5 | 1½ | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
www.epinion.dk
Trægården Kaas A/S