| 2. div, gruppe 2 | 1.r 31.10 | 2.r 14.11 | 3.r 05.12 | 4.r 16.01 | 5.r 06.02 | 6.r 06.03 | 7.r 13.03 | Points | MP | Plac. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haderslev | 3 | 3 | 2½ | 5 | 4 | 3½ | 5 | 3½ | 4 | 8 | 1½ | 7 | 2 | 2 | 20 | 1 | 8 | |||||||
| 2 | Jetsmark | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5½ | 3 | 7 | 3½ | 6 | 8 | 2½ | 6 | 1 | 27½ | 6 | 4 | |||||||
| 3 | Nørresundby | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 6½ | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 34½ | 10 | 2 | |||||||
| 4 | Skolerne 2 | 2 | 2 | 8 | 3½ | 4½ | 1 | 3 | 1½ | 3 | 5 | 6 | 4½ | 3 | 7 | 22 | 4 | 7 | |||||||
| 5 | SK 1986 2 | 8 | 1½ | 7 | 3 | 2½ | 2 | 4½ | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 25½ | 7 | 6 | |||||||
| 6 | Viborg | 3 | 7 | 1 | 5½ | 3 | 3 | 3½ | 8 | 2 | 4½ | 3½ | 4 | 5 | 4 | 27 | 5 | 5 | |||||||
| 7 | Aalborg | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4½ | 4 | 5 | 36½ | 13 | 1 | |||||||
| 8 | Århus | 6½ | 5 | 4½ | 4 | 7 | 2 | 6 | 4½ | 1 | 4 | 5½ | 2 | 4 | 3 | 31 | 10 | 3 | |||||||
Fårup Sommerland