| Mesterrækken | 1.r 02.11 | 2.r 16.11 | 3.r 07.12 | 4.r 11.01 | 5.r 01.02 | 6.r 29.02 | 7.r 14.03 | Points | MP | Plac. | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nibe | 4 | 2½ | 4½ | 3 | 7 | 5 | 2 | 4½ | 6 | 7 | 4 | 22½ | 7 | 3 | ||||||||||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | Aabybro | 6 | 5½ | 3½ | 4 | 1 | 3½ | 2 | 7 | ½ | ½ | 5 | 14½ | 2 | 5 | ||||||||||
| 4 | Vejgård | 5½ | 1 | 3 | 4½ | 6 | 6½ | 5½ | 7 | 2 | - | 4½ | 5 | 26½ | 10 | 1 | |||||||||
| 5 | Aalborg 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3½ | 6 | 3 | 7½ | 4 | 3½ | 18½ | 2 | 4 | ||||||||||
| 6 | Jetsmark 2 | 2½ | 3 | 7 | 2 | 1½ | 4 | 5 | 4½ | 1 | 3½ | - | 2 | 14 | 2 | 6 | |||||||||
| 7 | Hobro/Hadsund | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2½ | 6½ | 3 | 4 | 1 | 24 | 7 | 2 | ||||||||||
Brovst blev diskvalificeret da de ikke kunne stille hold i 6. runde.