De, der kommer fredag aften, kan evt. købe en lille pizza for 12.50 kr. og varme den i skolekøkkenet.
De får også anvist et lokale eller 2, hvor de kan sove.
59 deltagere er det blevet til, så der er sendt bud efter pokaler, og jeg skal så rundt og finde præmier til alle deltagerne.
Husk nu vandrerpokalerne!
Det ligner en inddeling i disse grupper A/B - C - D - E- F, men øverste gruppe er sårbar overfor et evt. afbud.
Den endelige tidsplan ligger til godkendelse hos Dansk Skole Skak, men der er velkomst 12:55 lørdag og forventet præmieoverrækkelse søndag kl. 13-13:30
| Årgang | Gr. | Navn | Klub/skole | Overnatning | Mad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | A | Anja Søllner | Tingsted | |||
| 87 | A | Cathrine Hallager | Jetsmark | |||
| 88 | B | Miriam Olsen | Skovlunde | Lørdag | X | |
| 88 | B | Sissel Kærgaard | Skovlunde | Lørdag | X | |
| 89 | B | Louise Højen | Jetsmark | |||
| 89 | B | Marie Høj Lauridsen | Nr. Åby | Ja | X | |
| 90 | C | Gitte Kristansen | Forlev Friskole | Lørdag | X | |
| 90 | C | Julie Wael | Tingsted | |||
| 90 | C | Marie Vang Nielsen | Frem | |||
| 90 | C | Anne Hjort Christensen | Nr. Åby | Ja | X | |
| 90 | C | Denice K. Tetangco | Skørping | Lørdag | X | |
| 90 | C | Maja Bendixen | Esbjerg | Lørdag | X | |
| 91 | C | Michelle Theisen | Skovlunde | Fredag/lørdag | X | |
| 91 | C | Maria Svane-Christiansen | Skørping | Lørdag | X | |
| 92 | D | Maria kjær Pedersen | Læssøegade | Lørdag | X | |
| 92 | D | Johanne Hveisel Hansen | Læssøegade | Lørdag | X | |
| 92 | D | Karen Unnerup | Brønshøj | Fredag/lørdag | X | |
| 92 | D | Juliane Daugaard | ||||
| 92 | D | Emilie Ellegård Christensen | Jyderup | Fredag/lørdag | X | |
| 92 | D | Lisa Hougaard Appel | Møllehøjskolen | |||
| 92 | D | Regine V Nielsen | Jetsmark | |||
| 93 | D | Lisa Tejlgaard Havshøj | Hornslet | Lørdag | X | |
| 93 | D | Denise Elbæk | Ejby | Lørdag | X | |
| 93 | D | Stine Hansen | Aulby | Lørdag | X | |
| 93 | D | Camilla Sørensen | Aulby | Lørdag | X | |
| 93 | D | Frederikke Trønninge | Hinnerup | Lørdag | X | |
| 93 | D | Stine Lindegaard Reib | Aulby | Lørdag | X | |
| 94 | E | Amalie H Lindestrøm | Næsbjerg Skole | X | ||
| 94 | E | Helene Søndergaard | Jetsmark | |||
| 94 | E | Sol Nybo | Parkskolen | Lørdag | X | |
| 94 | E | Line Zobbe | Parkskolen | Lørdag | X | |
| 94 | E | Pernille Simonsen | Parkskolen | Lørdag | X | |
| 94 | E | Nanna Engtorp | Parkskolen | Lørdag | X | |
| 94 | E | Regina Gugerel | Parkskolen | Lørdag | X | |
| 95 | E | Anne Tøttrup Jensen | Jetsmark | |||
| 95 | E | Anne-Kathrine Bak | Jetsmark | |||
| 95 | E | Maiken Petersen | Jetsmark | |||
| 95 | E | Maja Nøhr | Jetsmark | |||
| 95 | E | Kristine Larsen | Jetsmark | |||
| 95 | E | Sine Christoffersen | Jetsmark | |||
| 95 | E | Mia Justesen | Jetsmark | |||
| 95 | E | Sofie Dürrfeld | ||||
| 95 | E | Josephine Romby | Jyderup | Fredag/lørdag | X | |
| 95 | E | Karen Saugbjerg | Møllehøjskolen | Lørdag | X | |
| 95 | E | Lykke Jensen | Jetsmark | |||
| 95 | E | Metteline Ibsen | Haderslev | X | ||
| 95 | E | Camilla Johansen | Reventlowsskolen | Lørdag | X | |
| 95 | E | Signe L Andersen | Reventlowsskolen | Lørdag | X | |
| 95 | E | Dicte Frost | Reventlowsskolen | Lørdag | X | |
| 96 | F | Monika Haubro | Tårnet Ballerup | Fredag/lørdag | X | |
| 96 | F | Cathrine S Andersen | Jetsmark | |||
| 96 | F | Line Jonstrup | Jetsmark | |||
| 96 | F | Christina D Jeppesen | Jetsmark | |||
| 96 | F | Emilie S Andersen | Jetsmark | |||
| 96 | F | Stephanie L Nielsen | Jetsmark | |||
| 96 | F | Maria Simoni | Jetsmark | |||
| 96 | F | Malene Guldbæk | Jetsmark | |||
| 96 | F | Simone Petersen | Forlev Friskole | delvis+4 stk | ||
| 96 | F | Regina Kristiansen | Forlev Friskole | Lørdag | X | |
| 99 | F | Mette Ellegård Christensen | Jyderup | Fredag/lørdag | X | |
| leder | Tine Andersen | Fredag/lørdag | X | |||
| leder | Torsten Lindestrøm | X | ||||
| leder | Nicolai Rindal | Nr. Åby | Ja | X | ||
| leder | Parkskolen | Lørdag | X | |||
| leder | Parkskolen | Lørdag | X | |||
| leder | Parkskolen | Lørdag | X | |||
| leder | Sigfred Haubro | Tårnet Ballerup | Fredag/lørdag | X | ||
| leder | Svend Ellegård Christensen | Jyderup | Fredag/lørdag | X | ||
| leder | Tine Andersen | Skovlunde | Fredag/lørdag | X | ||
| leder | Søren Kærgaard | Skovlunde | Lørdag | X | ||
| leder | Jens Tejlgaard | Hornslet | Lørdag | X | ||
| leder | Per Kjær Nielsen | Læssøegade | Lørdag | X | ||
| leder | Parkskolen | Lørdag | X | |||
| leder | Orla | Forlev Friskole | Lørdag | X | ||
| leder | Orlas frue | Forlev Friskole | Lørdag | X | ||
| leder | Ejby | Lørdag | X | |||
| leder | Haderslev | X | ||||
| leder | Reventlowsskolen | Lørdag | X | |||
| leder | Kis Hansen | Aulby | Lørdag | X | ||
| leder | Asger Frank-Nielsen | Aulby | Lørdag | X |
Fårup Sommerland