| Navn | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | Ialt |
|---|---|---|---|---|---|
| Louise Højen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Nanna Jensen | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Simon Hansen | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Lasse Simoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artsiom Vestergaard | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| Helene Søndergaard | 1½ | ½ | 1 | 2 | 5 |
| Mads Justesen | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| XX XX | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Ialt | 6½ | 7½ | 7 | 7 | 28 |
| Navn | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r | Ialt |
|---|---|---|---|---|---|
| Steffen Rye | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Patrick Pedersen | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Lasse G. Jensen | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Steffen Pedersen | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| Mikkel Frandsen | 0 | 1½ | 2 | 1 | 4½ |
| Klaus Pedersen | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ |
| Nikolaj Mejlholm | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Søren Ørnbøl | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Ialt | 9½ | 8½ | 9 | 9 | 36 |
Trægården Kaas A/S