Slut på Fibertex junior grand prix 2005/2006
| Aalb 29/10 | Aars 19/11 | Jets 10/12 | Hob 14/1 | Aalb 4/2 | Jets 4/3 | Skør 8/4 | genn snit rat | Start rat næste sæson | ||
| Meenan Rajasegaram | Hobro | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| Christoffer Svinth-Johansen | Hobro | 1100 | 1100 | 1053 | ||||||
| Lasse Simoni | Jetsmark | 1196 | 1151 | 1205 | 1171 | 1198 | 1227 | 1281 | 1204 | 1349 |
| Lasse Luther | Jetsmark | 839 | 1012 | 1068 | 1203 | 1235 | 1213 | 1095 | 1200 | |
| Morten Randrup | Jetsmark | 1140 | 1122 | 1212 | 1178 | 1180 | 1189 | 1081 | 1157 | 1086 |
| Helene Søndergaard | Jetsmark | 936 | 846 | 878 | 1130 | 1083 | 1040 | 1040 | 993 | 988 |
| Jonas Søndergaard | Jetsmark | 933 | 1019 | 1107 | 1010 | 974 | 1019 | 1033 | 1014 | 1085 |
| Mikkel Hansen | Jetsmark | 833 | 955 | 928 | 942 | 989 | 929 | 1052 | ||
| Andreas V. Larsen | Jetsmark | 1310 | 1310 | 1353 | ||||||
| Andreas Vigen Nielsen | Jetsmark | 1300 | 1300 | 1296 | ||||||
| Mikkel Frandsen | Jetsmark | 1037 | 1114 | 1089 | 1008 | 1062 | 1109 | |||
| Simon Frandsen | Jetsmark | 896 | 896 | 959 | ||||||
| Kristine Larsen | Jetsmark | 800 | 800 | |||||||
| Lasse Madsen | Skørping | 1170 | 1161 | 1098 | 1109 | 1125 | 1247 | 1152 | 1240 | |
| Peter R. Møller | Skørping | 1083 | 1025 | 1079 | 1062 | 1084 | ||||
| Mikkel Schleischer | Skørping | - | 800 | 859 | 814 | 803 | 819 | 909 | ||
| Niels K. Roesdahl | Skørping | 800 | 800 | 800 | ||||||
| Frederik Poulsen | Skørping | 1189 | 1189 | 1230 | ||||||
| Simon Jensen | Skørping | 1085 | 1117 | 1101 | 1083 | |||||
| Michael Ussing | Skørping | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| Jonas Simonsen | Skørping | 800 | 800 | |||||||
| Kasper Antonisen | Aalborg | 1271 | 1260 | 1199 | 1260 | 1262 | 1309 | 1383 | 1278 | 1298 |
| Emil Sønderstrup | Aalborg | 1210 | 1248 | 1237 | 1224 | 1224 | 1157 | 1132 | 1205 | 1134 |
| Mikkel Warlund | Aalborg | 854 | 935 | 897 | 843 | 1019 | 1015 | 1080 | 949 | 1107 |
| Ole Dam Kristensen | Aalborg | 974 | 805 | 879 | 913 | 974 | 1037 | 1028 | 944 | 945 |
| Allan S. Grønhøj | Aalborg | 922 | 886 | 893 | 974 | 967 | 928 | 1080 | ||
| Jonas Thomassen | Aalborg | 800 | 946 | 873 | 1029 | |||||
| Jonathan Juul | Aalborg | 800 | 800 | 859 | 841 | 800 | 922 | 940 | 852 | 812 |
| Johannes Meyer | Aalborg | 935 | 935 | 802 | ||||||
| Sune Kovshøj | Aalborg | 1508 | 1508 | 1555 | 1557 | 1557 | 1537 | 1521 | ||
| Simon Mæng | Aalborg | 800 | 800 | 1021 | ||||||
| Michael Nguyen | Aalborg | 840 | 941 | 813 | 885 | 870 | 822 | |||
| Daniel Overgaard | Aalborg | 863 | 800 | 854 | 839 | 800 | ||||
| Andreas Helligsøe | Aars | 800 | 800 | 800 | 919 | 998 | 850 | 800 | 852 | 908 |
| Narashan Thavakumar | Aars | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||
| Rune Nielsen | Aars | 1476 | 1476 | 1413 | ||||||
| Jesper Jacobsen | Aars | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
| Jacob Harbo | Aars | 800 | 800 | 800 | ||||||
| Delt I alt | 38 | 38 | ||||||||
| Delt. enk. stævne | 18 | 16 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
Sidst opdateret: 15. november 2005